Deze prachtige woning in Ieper is de perfecte plek voor gezinnen die op zoek zijn naar ruimte. Met vier slaapkamers en een bewoonbare oppervlakte van 275 m² biedt het voldoende ruimte voor het hele gezin.
De woning is gelegen op een perceeloppervlakte van 262 m² en heeft een zuidoostelijke oriëntatie van de tuin. Dit betekent dat u kunt genieten van de zon en de mooie tuin gedurende de hele dag. Het terras biedt een ideale plek om te ontspannen en te genieten van de buitenlucht.
Daarnaast beschikt de woning over een garage, wat zorgt voor extra gemak en opslagruimte. Het is altijd handig om een veilige plek te hebben om uw voertuig te parkeren.
De woning werd gebouwd in 1951 en heeft nog steeds zijn karakteristieke charme behouden. Met een energielabel F is er echter nog ruimte voor verbetering op het gebied van energie-efficiëntie.
Er is ook één badkamer aanwezig, wat zorgt voor voldoende comfort en privacy voor het hele gezin.
Kortom, deze woning in Ieper biedt alles wat u nodig heeft voor een comfortabel en ruim gezinsleven. Met vier slaapkamers, een mooie tuin, een terras en een garage, is het de ideale plek om uw dromen waar te maken.
Dit pand kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen
Adres: | Plumerlaan 14 Ieper |
Prijs vanaf: | € 250.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 262 m² |
Perceelbreedte: | 7,8 m |
Bebouwde opp.: | 103 m² |
Bewoonbare opp.: | 275 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1950 |
Renovatiejaar: | 1951 |
Gevelbreedte: | 7,8 m |
Bouwlagen: | 4 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Kamers: | 4 |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 40 m² |
Keuken: | 6 m² |
Berging: | Ja |
Zolder: | 40 m² |
Kelder: | 5 m² |
Balkon: | 6 m² |
Terras: | 10 m² |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | 168 m² |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Inpandig |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | Hardhout, PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Enkel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | CV-ketel, Combiketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Combiketel |
Isolatie: | Geen isolatie |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 941 |
Kadastrale Oppervlakte: | 262 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20220909-0002669784-RES-1 |
Totaal verbruik: | 519,00KWh/jaar |
Energielabel: | F |
Energie Prestatie Certificaat: | 21/11/2023 |
Asbestattest: | 21/11/2023 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |