Huis te koop in Poperinge
REF: 02/07/2025/WC/05963
Indeling
GLV: inkomhal (3,28m²) - leefruimte met gascasette en open keuken bestaande uit een keukeneiland, vaatwas, frigo, gasbekken, oven en microgolfoven (57m²) - garage/wasberging (8,88m²) - apart toilet - technische berging (1,49m²) - tuin met terras en buitenbarbecue (....m²)
Verdieping 1: nachthal (5,32m²) - badkamer met douchecel, ingebouwd ligbad, dubbel wasmeubel en toilet (13,67m²) - 3 slaapkamers (14,18m² - 13,81m² - 12,57m²)
Verdieping 2: zolder/masterbedroom/slaapkamer 4 (23,75m²) - dressing (13,36m²)
stockagezolder (3m op 7m)
Verdieping -1: droge kelder (7,02m²)
Extra: geautomatiseerde/elektrische rolluiken
Financiele informatie
| Prijs | € 315.000 |
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 555 |
Algemene informatie & bebouwing
| Beschikbaarheid | Bij akte |
| Algemene staat | Instapklaar |
| Perceelbreedte | 8.4 m |
| Perceeldiepte | 28 m |
| Bewoonbare opp | 205 m² |
| Perceeloppervlakte | 110 m² |
| Tuin | 42 m² |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Oriëntatie tuin/terras | West |
Indeling
| Woonkamer | 57 m² |
| Terras | 25 m² |
| Slaapkamers | 4 |
| Badkamers | 1 |
| Garage Type | 1 |
| Balkon | 25 m² |
| Toiletten | 2 |
| Parkeerplaats buiten |
Technische informatie & comfort
| Bouwtype | Traditioneel |
| Type Verwarming | Condensatieketel |
| Type schrijnwerk | Aluminium |
| Beglazing | Hoogrendementsglas |
Energie
| EPC index | 315 kWh |
| EPC nummer | 2596733 |
| Opmaakdatum | 04-05-2022 |
| Geldig tot | 04-05-2032 |
| Elektriciteitskeuring | Aanwezig |
Wettelijke informatie
| Verkooprecht | Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig |
| Verkavelingsvergunning | Geen verkavelingsvergunning |
| Dagvaarding | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Stedenbouwkundige vergunning | Geen vergunning uitgereikt |
| Stedenbouwkundige aanwijzing | Woongebied |
| P-score | A |
| G-score | A |
| Overstromingsgevoelig gebied | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied | Geen afgebakende zone |
| Beschermd erfgoed | Nee |
Ligging
| Snelweg | 1750 m |
| Openbaar vervoer | 250 m |
| Ontspanning | 250 m |
| Restaurant | 250 m |
| School | 250 m |
| Supermarkt | 250 m |
| Treinstation | 750 m |
| Kinderopvang | 250 m |
Meer informatie over dit pand of het pand bezoeken?
Winter Carlier