Hoeveel is je woning waard?
Laat uw woning professioneel taxeren en ontdek de échte marktwaarde.
3
2
148m²
b
Te koop | met optie / reservatie
REF: 13/01/2026/WC/06188
Deze energiezuinige woning heeft alle moderne en energiezuinige troeven... Naast vloerverwarming met lucht/waterwarmtepompen, tot airco's, ventilatie,... deze woning heeft het allemaal en is daarnaast gelegen op "ons dorp" te Menen in een rustige wijk.
ONTDEK DE WONING VIA DE VIDEO: https://youtu.be/NiI30QYIKaY
Indeling:
Glv: inkomhal (5,14m²) met apart toilet - leefruimte met houtkachel (32,44m²) en open keuken (26,60m²) bestaande uit een eiland met spoelbak en vaatwaas, inductie kookplaat, vaatwfrigo, heteluchtoven en microgolf - berging (1,69m²) - terras (22m²) - tuin met achteruitweg (63m²) - tuinberging (8,15m²)
Verdieping 1: nachthal - 2 slaapkamers (11,61m² - 10,06m²) - badkamer met ligbad, enkel wasmeubel en apart toilet (6,10m²)
Verdieping 2: slaapkamer met ingebouwde kasten (17m²) - badkamer 2 met inloopdouche, enkel wasmeubel en toilet (3,50m²)
Extra: zonneboiler - vloerverwarming met lucht/water warmtepomp - airco/warmtepomp lucht/lucht slaapkamer 3 - regenwater
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 314 |
| Beschikbaarheid | Bij akte |
| Renovatiejaar | 2014 |
| Algemene staat | Instapklaar |
| Perceelbreedte | 6.6 m |
| Perceeldiepte | 28.5 m |
| Bewoonbare opp | 148 m² |
| Perceeloppervlakte | 163 m² |
| Tuin | 63 m² |
| Aantal gevels | 2 |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Oriëntatie tuin/terras | Zuid-Oost |
| Keuken | 26.6 m² Open keuken |
| Terras | 22 m² |
| Slaapkamers | 3 |
| Badkamers | 2 |
| Berging | 2 m² |
| Toiletten | 3 |
| Parkeerplaats buiten | 2 |
| Bouwtype | Beton |
| Type Verwarming | Lucht-lucht warmtepomp , Lucht-water warmtepomp , Zonneboiler |
| Type schrijnwerk | PVC , Hout |
| Beglazing | Dubbel , Hoogrendementsglas |
| Type dak | Zadeldak , Plat dak Dakpannen |
Stadswater
Riolering
Elektriciteit
Regenwaterput
Gas
| EPC index | 150 kWh |
| EPC nummer | 3594273 |
| Opmaakdatum | 26/05/2025 |
| Geldig tot | 26/05/2035 |
| Elektriciteitskeuring | Aanwezig |
| Verkooprecht | Geen voorkooprecht aanwezig |
| Verkavelingsvergunning | Geen verkavelingsvergunning |
| Dagvaarding | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Stedenbouwkundige vergunning | Vergunning uitgereikt |
| Stedenbouwkundige aanwijzing | Woongebied |
| P-score | A |
| G-score | A |
| Overstromingsgevoelig gebied | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied | Geen afgebakende zone |
| Snelweg | 2000 m |
| Openbaar vervoer | 500 m |
| Ontspanning | 500 m |
| Restaurant | 750 m |
| School | 500 m |
| Supermarkt | 1000 m |
| Treinstation | 1500 m |
| Kinderopvang | 500 m |
Meer informatie over dit pand of het pand bezoeken?
Laat uw woning professioneel taxeren en ontdek de échte marktwaarde.