Hoeveel is je woning waard?
Laat uw woning professioneel taxeren en ontdek de échte marktwaarde.
3
1
195m²
c
Te koop
REF: 16/01/2026/WC/06193
Deze gezellige en ruime woning te Marke met groene verzichten, tuin, grote garage, 3 slaapkamers... biedt tal van mogelijkheden
ONTDEK DE WONING VIA DE VIDEO: https://youtu.be/ze2Rcrj4hJs
Indeling:
Glv:
inkomhal (14,3m²) met apart toilet en handwasbakje - berging (6,2m²) - garage met automatische sectionale poort en rechtstreekse toegang tot de tuin (34m²) - bureau (9,7m²) - terras (30m²) - tuin (160m²)
1ste verdieping:
nachthal - leefruimte met open haard (40,4m²) - keuken met inductiekookplaat , heteluchtoven, ingewerkte inox spoelbak, vaatwas en frigo (7,2m²) - balkonterras met zonneluifel (13m²)
2de verdieping:
nachthal - 3 slaapkamers (17,3m² - 12,3m² - 9m²) - badkamer met inloopdouche, dubbel wasmeubel en toilet (7m²)
zolder met valtrap: (17,27m²)
Extra: airco - video/parlofoon - regenwater
| Prijs | € 337.000 |
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 713 |
| Beschikbaarheid | Bij akte |
| Bouwjaar | 1980 |
| Renovatiejaar | 2023 |
| Algemene staat | Instapklaar |
| Perceelbreedte | 6.5 m |
| Perceeldiepte | 36 m |
| Bewoonbare opp | 195 m² |
| Perceeloppervlakte | 237 m² |
| Tuin | 160 m² |
| Aantal gevels | 2 |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Oriëntatie tuin/terras | Zuid-Oost |
| Keuken | 7.2 m² Gesloten keuken |
| Wasplaats | 1 m² |
| Terras | 30 m² |
| Slaapkamers | 3 |
| Badkamers | 1 |
| Garage Type | Inpandig |
| Garage | 0 |
| Balkon | 13 m² |
| Berging | 6.2 m² |
| Zolder | 17.27 m² |
| Garage Oppervlakte | 34 m² |
| Toiletten | 2 |
| Parkeerplaats buiten | 1 |
| Bouwtype | Beton |
| Type Verwarming | Condensatieketel , Houtkachel , Lucht-lucht warmtepomp |
| Type schrijnwerk | Hout , Andere |
| Beglazing | Dubbel |
| Zonnewering | Ja |
| Type dak | Zadeldak , Plat dak |
Stadswater
Riolering
Elektriciteit
Regenwaterput
Gas
| EPC index | 220 kWh |
| EPC nummer | 2812714 |
| Opmaakdatum | 16/02/2023 |
| Geldig tot | 16/02/2033 |
| Elektriciteitskeuring | Aanwezig |
| Verkooprecht | Geen voorkooprecht aanwezig |
| Verkavelingsvergunning | Geen verkavelingsvergunning |
| Dagvaarding | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Stedenbouwkundige aanwijzing | Woongebied |
| P-score | D |
| G-score | D |
| Overstromingsgevoelig gebied | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied | Geen afgebakende zone |
| Ontspanning | 1000 m |
| Restaurant | 1000 m |
| School | 1000 m |
| Supermarkt | 1000 m |
| Kinderopvang | 1000 m |
Er zijn momenteel geen bezoekuren beschikbaar voor dit pand. Neem contact met ons op voor meer informatie.
Meer informatie over dit pand of het pand bezoeken?
Laat uw woning professioneel taxeren en ontdek de échte marktwaarde.