Hoeveel is je woning waard?
Laat uw woning professioneel taxeren en ontdek de échte marktwaarde.
4
2
117m²
b
Te koop
REF: 03/07/2024/WC/05415
Deze woning is ideaal voor wie op zoek is naar een investering! Deze woning is reeds verhuurd voor minimaal 3 jaar vanaf 1/11/24 voor 790 euro/maand.
ONTDEK DE WONING VIA ONZE VIDEO: https://youtu.be/j5kD1lbGwMc
Indeling:
Glv: inkomhal met vestiaire (5.75m²) - living met gezellige pelletkachel (23m²) met open ingerichte keuken bestaande uit vaatwas, inductie-kookplaat, heteluchtoven, frigo en inox spoelbak (8.85m²) - gelijkvloerse kinder slaapkamer (6.55m²) - badkamer 1 met douche en lavabo (4.10m²) - apart toilet - wasberging (2.00m²) - voortuin met terras (22m²) - garagebox (3.00m x 4.50m)
Verdieping: bureau (4.00m) - 3 slaapkamers (11.10m² - 9.55m² - 6.70m²)
Extra: overal airco en verwarming met warmtepomp - gunstig EPC B-label - overal hoogrendementsglas
DE WONING KAN TUSSEN 28/04 EN 01/07 NIET BEZOCHT WORDEN WEGENS OPERATIE HUURDER
| Prijs | € 274.000 |
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 220 |
| Beschikbaarheid | Bij akte |
| Renovatiejaar | 2024 |
| Algemene staat | Instapklaar |
| Perceelbreedte | 10.5 m |
| Perceeldiepte | 46.5 m |
| Bewoonbare opp | 117 m² |
| Perceeloppervlakte | 460 m² |
| Tuin | 85 m² |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Oriëntatie tuin/terras | Oost |
| Woonkamer | 23 m² |
| Keuken | 8.85 m² |
| Wasplaats | Ja |
| Terras | 22 m² |
| Slaapkamers | 4 |
| Badkamers | 2 |
| Garage Type | Garagebox |
| Balkon | 22 m² |
| Garage Oppervlakte | 13.5 m² |
| Toiletten | 1 |
| Parkeerplaats buiten | 2 |
| Bouwtype | Traditioneel |
| Type Verwarming | Elektrische verwarming |
| Type schrijnwerk | PVC , Hout |
| Beglazing | Hoogrendementsglas |
| EPC index | 199 kWh |
| EPC nummer | 3057622 |
| Opmaakdatum | 04/12/2023 |
| Geldig tot | 04/12/2033 |
| Elektriciteitskeuring | Aanwezig |
| Verkooprecht | Geen voorkooprecht aanwezig |
| Verkavelingsvergunning | Geen verkavelingsvergunning |
| Dagvaarding | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Stedenbouwkundige vergunning | Vergunning uitgereikt |
| Stedenbouwkundige aanwijzing | Woongebied met landelijk karakter |
| P-score | A |
| G-score | A |
| Overstromingsgevoelig gebied | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied | Geen afgebakende zone |
| Beschermd erfgoed | Nee |
Meer informatie over dit pand of het pand bezoeken?
Laat uw woning professioneel taxeren en ontdek de échte marktwaarde.