Hoeveel is je woning waard?
Laat uw woning professioneel taxeren en ontdek de échte marktwaarde.
4
2
171m²
c
Te koop
REF: 20/02/2026/DV/06220
Ontdek deze volledig afgewerkte rijwoning met 4 slaapkamers, 2 badkamers en een zonnige stadstuin, ideaal gelegen in Ieper. Dankzij de vlotte bereikbaarheid naar scholen, autosnelwegen, winkels en het stadscentrum geniet u hier van een uitstekende ligging.
Bekijk zeker onze vastgoedvideo via deze link https://youtube.com/shorts/FOfTyF9jSwM
Indeling
Via het inkomportaal met mooie traphal betreden we de sfeervolle leefruimte met cosy zithoek en eethoek. Aansluitend bevindt zich de moderne, volledig ingerichte keuken met eiland. Verder is er een droge kelder aanwezig.
Op het gelijkvloers vindt u een ruime badkamer uitgerust met bubbelbad, dubbel lavabomeubel en toilet. De ingerichte keuken biedt directe toegang tot de zonnige, zuidgerichte stadstuin met aangenaam terras – een heerlijke plek om te genieten.
Op de eerste verdieping bevinden zich twee ruime slaapkamers en een moderne tweede badkamer met inloopdouche, dubbel lavabomeubel en tweede toilet.
De tweede verdieping werd ingericht met nog twee volwaardige slaapkamers en geeft toegang tot een praktische bergzolder.
Troeven
• Uitstekende bereikbaarheid
• Conforme elektrische installatie
• Gunstig EPC-label C
• Volledig gerenoveerd sinds 2022
• Zuidgerichte tuin
• Asbestveilig
• Regenwaterput 5000L
Kortom: een comfortabele, instapklare woning zonder kopzorgen – ideaal voor wie zorgeloos wil verhuizen.
Bekijk de video via: https://youtube.com/shorts/FOfTyF9jSwM
| Prijs | € 368.000 |
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 516 |
| Beschikbaarheid | Bij akte |
| Bouwjaar | 1940 |
| Renovatiejaar | 2022 |
| Algemene staat | Instapklaar |
| Kadastrale sectie | E |
| Perceelbreedte | 5.9 m |
| Bewoonbare opp | 171 m² |
| Perceeloppervlakte | 193.06 m² |
| Tuin | 100 m² |
| Bebouwde opp. | 93 m² |
| Aantal gevels | 2 |
| Kadastraal nummer | 0260/00p004 |
| Oriëntatie tuin/terras | Zuid |
| Keuken | 22 m² Open keuken |
| Terras | 10 m² |
| Slaapkamers | 4 |
| Badkamers | 2 |
| Zolder | 35 m² |
| Kelder | 12 m² |
| Toiletten | 2 |
| Parkeerplaats buiten |
| Bouwtype | Traditioneel |
| Type Verwarming | Condensatieketel , Gasboiler , Hoogrendementsketel , Radiator , Slimme thermostaat , Thermostaatkraan (radiator) |
| Type schrijnwerk | PVC |
| Beglazing | Hoogrendementsglas |
| Type dak | Zadeldak Dakpannen |
Stadswater
Interne
Riolering
Elektriciteit
Regenwaterput
Gas
| EPC index | 222 kWh |
| EPC nummer | 20260212-0003799505-res-2 |
| Elektriciteitskeuring | Aanwezig |
| Verkooprecht | Geen voorkooprecht aanwezig |
| Verkavelingsvergunning | Geen verkavelingsvergunning |
| Dagvaarding | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Stedenbouwkundige vergunning | Vergunning uitgereikt |
| Stedenbouwkundige aanwijzing | Woongebied met een culturele, historische en/of esthetische waarde |
| P-score | A |
| G-score | A |
| Overstromingsgevoelig gebied | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied | Geen afgebakende zone |
| Snelweg | 2000 m |
| Openbaar vervoer | 200 m |
| Restaurant | 800 m |
| School | 1000 m |
| Supermarkt | 798 m |
| Treinstation | 1500 m |
| Kinderopvang | 500 m |
Meer informatie over dit pand of het pand bezoeken?
Laat uw woning professioneel taxeren en ontdek de échte marktwaarde.