Hoeveel is je woning waard?
Laat uw woning professioneel taxeren en ontdek de échte marktwaarde.
3
1
89m²
d
Te koop | met optie / reservatie
REF: 25/03/2026/FV/06249
In de Maltastraat, een rustige zijstraat van de Dikkebusseweg, bevindt zich deze instapklare woning met drie slaapkamers.
Er is geen terras of tuin voorzien en er is steeds parkeermogelijkheid voor de deur.
De woning is sinds 2023 verhuurd aan 530€/maand.
Indeling:
GLV:
Inkomhal - leefruimte met aansluitend de eetplaats voorzien van een gaskachel - ingerichte keuken met koelkast, diepvries, oven, kookplaat en gootsteen - badkamer met lavabo, wasmachine, douche en toilet
1e verdiep:
Nachthall - twee slaapkamers
2e verdiep:
Nachthall - derde slaapkamer - geïsoleerde zolderruimte
Extra's:
Kelder voorzien - verwarming deels op elektriciteit en deels op gaskachels - EPC: 396 kWh (geen renovatieverplichting) - op wandelafstand van alle voorzieningen
| Beschikbaarheid | In overleg |
| Algemene staat | Normaal |
| Perceelbreedte | 5 m |
| Perceeldiepte | 8.5 m |
| Bewoonbare opp | 89 m² |
| Perceeloppervlakte | 35 m² |
| Aantal gevels | 2 |
| Slaapkamers | 3 |
| Badkamers | 1 |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Toiletten | 1 |
| Bouwtype | Traditioneel |
| Type schrijnwerk | PVC |
| Beglazing | Hoogrendementsglas |
Stadswater
Elektriciteit
Gas
| EPC index | 396 kWh |
| EPC nummer | 3807252 |
| Opmaakdatum | 20/02/2026 |
| Geldig tot | 20/02/2036 |
| Elektriciteitskeuring | Aanwezig |
| Verkooprecht | Geen voorkooprecht aanwezig |
| Verkavelingsvergunning | Geen verkavelingsvergunning |
| Dagvaarding | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Stedenbouwkundige vergunning | Geen vergunning uitgereikt |
| Stedenbouwkundige aanwijzing | Woongebied |
| P-score | A |
| G-score | A |
| Overstromingsgevoelig gebied | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied | Geen afgebakende zone |
| Snelweg | 4500 m |
| Openbaar vervoer | 250 m |
| Ontspanning | 250 m |
| Restaurant | 250 m |
| School | 500 m |
| Supermarkt | 500 m |
| Treinstation | 200 m |
| Kinderopvang | 100 m |
Meer informatie over dit pand of het pand bezoeken?
Laat uw woning professioneel taxeren en ontdek de échte marktwaarde.