Hoeveel is je woning waard?
Laat uw woning professioneel taxeren en ontdek de échte marktwaarde.
2
1
158m²
d
Te koop
REF: 25/10/2025/FV/06081
HALFOPEN WONING MET 2 SLPKS (3 MOGELIJK), GARAGE EN TUIN
Indeling:
Glv: inkomhall (3m²) - ruime living met open ingerichte keuken met kookeiland en vaatwas, inductie-kookplaat, frigo, aparte diepvries, oven en steamer, microgolf en spoelbak +1/2 (65m²) - berging (2,5m²) - wasruimte (4m²) - gastentoilet - badkamer (6.5m²) met inloopdouche, wastafel en toilet + ruimte voor dressing (4m²) - zongerichte tuin (190m²) met terras die toegankelijk is via het schuifraam in de living - garage (3,6m op 5.55m) - oprit voor de garage (4.9m op 5.2m)
Verdiep: 2 slaapkamers (22m² - 13.5m²)
Bij het bouwen van de garage werd de fundering zwaar genoeg gemaakt om een derde slaapkamer in te richten op de garage.
Extra: overal hoogrendementsglas in aluminium - centrale ligging nabij basisschool, bakker, beenhouwer, Spar, ... - vlotte verbinding met de A19 - de woning is asbestveilig
| Prijs | € 299.500 |
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 480 |
| Beschikbaarheid | Bij akte |
| Algemene staat | Normaal |
| Perceelbreedte | 15.2 m |
| Bewoonbare opp | 158 m² |
| Perceeloppervlakte | 339 m² |
| Tuin | 190 m² |
| Bebouwde opp. | 120 m² |
| Woonkamer | 65 m² |
| Slaapkamers | 2 |
| Badkamers | 1 |
| Garage Type | Aangebouwd steen |
| Garage | 1 |
| Garage Oppervlakte | 20 m² |
| Toiletten | 2 |
| Parkeerplaats buiten | 1 |
| Bouwtype | Traditioneel |
| Type Verwarming | 1 |
| Type schrijnwerk | Aluminium |
| Beglazing | Hoogrendementsglas |
| EPC index | 333 kWh |
| EPC nummer | 2952076 |
| Opmaakdatum | 26/07/2023 |
| Geldig tot | 26/07/2033 |
| Elektriciteitskeuring | Aanwezig |
| Verkooprecht | Geen voorkooprecht aanwezig |
| Verkavelingsvergunning | Geen verkavelingsvergunning |
| Dagvaarding | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Stedenbouwkundige vergunning | Geen vergunning uitgereikt |
| Stedenbouwkundige aanwijzing | Woongebied |
| P-score | D |
| G-score | D |
| Overstromingsgevoelig gebied | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied | Geen afgebakende zone |
| Beschermd erfgoed | Nee |
| Snelweg | 2500 m |
| Openbaar vervoer | 1250 m |
| Ontspanning | 1250 m |
| Restaurant | 750 m |
| School | 250 m |
| Supermarkt | 750 m |
| Treinstation | 4500 m |
| Kinderopvang | 250 m |
Er zijn momenteel geen bezoekuren beschikbaar voor dit pand. Neem contact met ons op voor meer informatie.
Meer informatie over dit pand of het pand bezoeken?
Laat uw woning professioneel taxeren en ontdek de échte marktwaarde.