Hoeveel is je woning waard?
Laat uw woning professioneel taxeren en ontdek de échte marktwaarde.
3
1
159m²
d
Te koop
REF: 13/12/2025/CD/06159
Deze alleenstaande woning met 3 slaapkamers, garage en tuin bevindt zich op een topligging en biedt tal van troeven....
Bekijk via deze link alvast de vastgoedvideo: https://youtu.be/PRaOBOjSozU
Indeling:
Glv: inkomhal (3.75m²) - living met open haard (45m²) - keuken met vitrokeramische kookplaat, heteluchtoven, vaatwas, dubbele inox spoelbak en frigo (9m²) - garage met elektrische sectionale poort (27.55m²) - badkamer met douchecel en enkel lavabomeubel (4.95m²) - apart toilet - zuidgerichte tuin (16.90m op 28.70m) met poolhouse voorzien van een toilet (22.60m²) en een overdekt terras met buitenbar (29m²)
Verdieping 1: : 3 slaapkamers (14.40m² - 14.00m² - 9.40m²) - toilet (1.55m²)
Verdieping 2: geïsoleerde zolder toegankelijk via valtrap (20m²)
Verdieping -1: droge kelder (53m²)
Extra: overal c.v met condenserende aardgasketel - 5.000l regenwater aanwezig + steenput - camerabewaking aanwezig - waterverzachter
| Prijs | € 429.000 |
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 523 |
| Beschikbaarheid | Bij akte |
| Algemene staat | Normaal |
| Perceelbreedte | 17 m |
| Perceeldiepte | 45 m |
| Bewoonbare opp | 159 m² |
| Perceeloppervlakte | 771 m² |
| Tuin | 485 m² |
| Aantal gevels | 4 |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Oriëntatie tuin/terras | Zuid |
| Keuken | 9 m² Gesloten keuken |
| Slaapkamers | 3 |
| Badkamers | 1 |
| Garage Type | Inpandig |
| Balkon | 29 m² |
| Zolder | 20 m² |
| Kelder | 53 m² |
| Garage Oppervlakte | 27.55 m² |
| Toiletten | 2 |
| Parkeerplaats buiten | 1 |
| Bouwtype | Steen |
| Type Verwarming | Gasboiler , Condensatieketel |
Stadswater
Elektriciteit
Zonnepanelen
Regenwaterput
Gas
| EPC index | 330 kWh |
| EPC nummer | 3758458 |
| Opmaakdatum | 15/12/2025 |
| Geldig tot | 15/12/2035 |
| Elektriciteitskeuring | Aanwezig |
| Renovatieplicht | Nee |
| Verkooprecht | Geen voorkooprecht aanwezig |
| Verkavelingsvergunning | Geen verkavelingsvergunning |
| Dagvaarding | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Stedenbouwkundige vergunning | Geen vergunning uitgereikt |
| Stedenbouwkundige aanwijzing | Woongebied |
| Snelweg | 1000 m |
| Openbaar vervoer | 200 m |
| Ontspanning | 100 m |
| Restaurant | 500 m |
| School | 100 m |
| Supermarkt | 500 m |
| Treinstation | 500 m |
| Kinderopvang | 100 m |
Meer informatie over dit pand of het pand bezoeken?
Laat uw woning professioneel taxeren en ontdek de échte marktwaarde.