Hoeveel is je woning waard?
Laat uw woning professioneel taxeren en ontdek de échte marktwaarde.
2
1
101m²
Te koop | met optie / reservatie
REF: 28/04/2025/WC/05855
Dit duplex appartement met enorm veel natuurlijke lichtinval en ruime zuidgerichte terras biedt tal van andere troeven...
ONTDEK HET APPARTEMENT VIA DE VIDEO:
Indeling:
GLV: open lichtrijke leefruimte met keuken en kookeiland, vaatwas, frigo, inductiekookplaat, microgolfoven en heteluchtoven - berging - terras
Verdieping 1: nachthal - 2 slaapkamers - badkamer met inloopdouche, wastafel en toilet + zolderruimte
Extra: mogelijkheid aankoop grote carport met berging
| Beschikbaarheid | Bij akte |
| Bouwjaar | 2024 |
| Algemene staat | Instapklaar |
| Bewoonbare opp | 101 m² |
| Oriëntatie tuin/terras | Zuid |
| Woonkamer | 35.29 m² |
| Terras | 15.18 m² |
| Slaapkamers | 2 |
| Badkamers | 1 |
| Balkon | 15.18 m² |
| Berging | 1 m² |
| Toiletten | 1 |
| Parkeerplaats buiten | 1 |
| Bouwtype | Traditioneel |
| EPC nummer | Epb in opmaak |
| Verkooprecht | Geen voorkooprecht aanwezig |
| Verkavelingsvergunning | Geen verkavelingsvergunning |
| Dagvaarding | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Stedenbouwkundige vergunning | Vergunning uitgereikt |
| Stedenbouwkundige aanwijzing | Woongebied |
| P-score | D |
| G-score | A |
| Overstromingsgevoelig gebied | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied | Geen afgebakende zone |
| Beschermd erfgoed | Nee |
| Snelweg | 1250 m |
| Openbaar vervoer | 250 m |
| Ontspanning | 250 m |
| Restaurant | 250 m |
| School | 250 m |
| Supermarkt | 250 m |
| Kinderopvang | 250 m |
Er zijn momenteel geen bezoekuren beschikbaar voor dit pand. Neem contact met ons op voor meer informatie.
Meer informatie over dit pand of het pand bezoeken?
Laat uw woning professioneel taxeren en ontdek de échte marktwaarde.