Appartement te koop in Ieper
REF: 19/01/2026/DV/06194
Mooi recent (2024) gerenoveerd en ruim appartement (bewoonbare oppervlakte ±132 m²) met 3 slaapkamers en een zonnig terras.
Indeling
Via het inkomportaal met ruimte voor een grote vestiairekast betreedt u de lichtrijke leefruimte met zithoek (26 m²) en aansluitend een moderne, open keuken (19,5 m²). De keuken is uitgerust met een kookeiland, ruime opbergkasten en kwalitatieve SMEG-toestellen.
Verder beschikt het appartement over een praktische wasberging (4 m²), een apart toilet en een stijlvol ingerichte badkamer (7 m²) met inloopdouche, dubbele lavabo en ingemaakte kasten.
Achteraan bevinden zich drie volwaardige slaapkamers (16,6 m² – 14 m² – 13 m²) die allen toegang bieden tot een ruim zuidgericht terras van ca. 15 m².
Troeven
• EPC-label B
• Asbestveilig
• Conforme elektrische installatie
• Recente en kwalitatieve renovatie (2024)
• Moderne afwerking
• Alle ramen vernieuwd met aluminium profielen en hoogrendementsbeglazing
• …
Ook uitstekend geschikt als investering. In de nabije omgeving zijn regelmatig huurgarages beschikbaar.
Financiele informatie
| Prijs | € 275.000 |
Algemene informatie & bebouwing
| Beschikbaarheid | Bij akte |
| Bouwjaar | 1972 |
| Renovatiejaar | 2024 |
| Algemene staat | Luxe-afwerking |
| Bewoonbare opp | 132 m² |
| Bebouwde opp. | 171 m² |
| Aantal gevels | 2 |
| Aantal verdiepingen | 4 |
Indeling
| Keuken | 20 m² Open keuken |
| Wasplaats | 3.5 m² |
| Slaapkamers | 3 |
| Badkamers | 1 |
| Balkon | 15 m² |
| Toiletten | 1 |
| Parkeerplaats buiten | 1 |
Technische informatie & comfort
| Bouwtype | Traditioneel |
| Type Verwarming | Condensatieketel , Thermostaatkraan (radiator) |
| Type schrijnwerk | Aluminium |
| Beglazing | Superisolerend |
| Type dak | Plat dak |
Aansluitingen
Stadswater
Interne
Riolering
Elektriciteit
Gas
Energie
| EPC index | 166 kWh |
| EPC nummer | 20250515-0003599806-res-1s |
| Opmaakdatum | 15-05-2025 |
| Elektriciteitskeuring | Aanwezig |
Wettelijke informatie
| Verkooprecht | Geen voorkooprecht aanwezig |
| Verkavelingsvergunning | Geen verkavelingsvergunning |
| Dagvaarding | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Stedenbouwkundige vergunning | Vergunning uitgereikt |
| Stedenbouwkundige aanwijzing | Woongebied met een culturele, historische en/of esthetische waarde |
| P-score | A |
| G-score | A |
| Overstromingsgevoelig gebied | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied | Geen afgebakende zone |
Ligging
| Snelweg | 1500 m |
| Openbaar vervoer | 500 m |
| Ontspanning | 800 m |
| Restaurant | 500 m |
| School | 700 m |
| Supermarkt | 699 m |
| Treinstation | 2000 m |
| Kinderopvang | 500 m |
Documenten
Meer informatie over dit pand of het pand bezoeken?