Hoeveel is je woning waard?
Laat uw woning professioneel taxeren en ontdek de échte marktwaarde.
3
1
126m²
b
Te koop
REF: 31/12/2025/DV/06173
Centrum Ieper – Ruim en lichtrijk hoekappartement met terras
In het hart van Ieper bevindt zich dit verzorgde maar te renoveren hoekappartement met een bewoonbare oppervlakte van 126 m². Dankzij de gunstige ligging en grote raampartijen geniet het appartement van uitzonderlijk veel lichtinval en mooie open zichten op het Astridpark en de Surmontstraat.
De lichtrijke leefruimte van 37 m² is afgewerkt met visgraatparket en vormt het warme hart van het appartement. Aansluitend bevindt zich de keuken (9,6 m²), die modernisering vraagt, met bijhorende wasberging.
Verder beschikt het appartement over een inkomhal met apart toilet, een nachthal, een te vernieuwen badkamer (4,5 m²) en drie slaapkamers van respectievelijk 8,75 m², 11,5 m² en 17,4 m².
De grootste slaapkamer biedt toegang tot een ruim en zonnig avondterras van ca. 30 m², een absolute meerwaarde in het stadscentrum.
Troeven:
• EPC label B
• Recent geïsoleerde gevels
• Recent vernieuwde ramen
• Hoekappartement met veel natuurlijke lichtinval
• Parkeermogelijkheden in de omgeving
• Aangename en open zichten
• Ook interessant als investering
Een appartement met veel potentieel op een toplocatie in Ieper.
| Prijs | € 234.000 |
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 936 |
| Beschikbaarheid | Bij akte |
| Bouwjaar | 1971 |
| Algemene staat | Instapklaar |
| Bewoonbare opp | 126 m² |
| Bebouwde opp. | 156 m² |
| Aantal gevels | 3 |
| Aantal verdiepingen | 4 |
| Keuken | 9.67 m² Gesloten keuken |
| Wasplaats | 3.36 m² |
| Slaapkamers | 3 |
| Badkamers | 1 |
| Balkon | 30 m² |
| Toiletten | 1 |
| Parkeerplaats buiten | 40 |
| Bouwtype | Traditioneel |
| Type Verwarming | Condensatieketel , Hoogrendementsketel , Paneelradiator , Thermostaatkraan (radiator) |
| Type schrijnwerk | Aluminium |
| Beglazing | Hoogrendementsglas , Superisolerend |
| Type dak | Plat dak Dakpannen , Andere |
Stadswater
Interne
Riolering
Elektriciteit
Gas
| EPC index | 147 kWh |
| EPC nummer | 20250913-0003685329-res-1 |
| Elektriciteitskeuring | Aanwezig |
| Verkooprecht | Geen voorkooprecht aanwezig |
| Verkavelingsvergunning | Geen verkavelingsvergunning |
| Dagvaarding | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Stedenbouwkundige vergunning | Vergunning uitgereikt |
| Stedenbouwkundige aanwijzing | Woongebied met een culturele, historische en/of esthetische waarde |
| P-score | D |
| G-score | D |
| Overstromingsgevoelig gebied | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied | Geen afgebakende zone |
| Snelweg | 2000 m |
| Openbaar vervoer | 400 m |
| Ontspanning | 699 m |
| Restaurant | 500 m |
| School | 498 m |
| Supermarkt | 700 m |
| Treinstation | 1000 m |
| Kinderopvang | 500 m |
Meer informatie over dit pand of het pand bezoeken?
Laat uw woning professioneel taxeren en ontdek de échte marktwaarde.